❶ 2010年2月10号晚,中星9号加密。求解密方法
频点 名称 节目号 视频PID 音频PID PTM
1 CCTV-1 1 2100 3557 1001
1 CCTV-2 2 3116 2541 1002
1 CCTV-7 3 2120 2531 1003
1 CCTV-10 4 3136 3527 1004
1 四川康巴藏语 5 2140 3217 1005
1 CCTV-12 6 3156 3207 1006
1 兵团卫视 7 3166 3197 1007
1 CCTV新闻 8 3176 3187 1008
1 CCTV少儿 9 3186 3177 1009
1 CETV-1 10 3196 3167 1010
1 BTV-1 11 3206 3157 1011
1 TJTV-1 12 3216 2141 1012
2 河北卫视 15 3246 3637 1015
2 山西卫视 16 3256 2621 1016
2 内蒙古卫视 17 2260 2611 1017
2 内蒙古蒙语频道 18 2270 2601 1018
2 辽宁卫视 19 3286 3357 1019
2 吉林卫视 20 3296 3347 1020
2 吉林朝语频道 21 2300 3337 1021
2 黑龙江卫视 22 3316 3327 1022
2 东方卫视 23 3326 3317 1023
2 江苏卫视 24 3336 2301 1024
2 浙江卫视 25 3346 3297 1025
2 安徽卫视 26 3356 3287 1026
3 福建东南卫视 29 3386 3597 1029
3 江西卫视 30 3396 2581 1030
3 山东卫视 31 3406 3567 1031
3 河南卫视 32 3416 3497 1032
3 湖北卫视 33 3426 3487 1033
3 湖南卫视 34 3436 3477 1034
3 广东卫视 35 3446 3457 1035
3 广西卫视 36 3456 3447 1036
3 重庆卫视 38 3476 3437 1038
3 四川卫视 39 3486 3427 1039
3 贵州卫视 40 3496 3417 1040
1 云南卫视 43 3526 3137 1043
1 西藏汉语 44 2530 2121 1044
1 西藏藏语 45 2540 3117 1045
1 陕西卫视 46 3556 2101 1046
3 甘肃卫视 47 3566 3407 1047
3 青海藏语 49 2580 3397 1049
3 宁夏卫视 50 3596 3387 1050
2 新疆汉语 51 2600 2271 1051
2 新疆维语 52 2610 2261 1052
2 新疆哈语 53 2620 3257 1053
2 陕西农林 54 3636 3247 1054
手动修改就可以了